更新组织
一、接口URL
/umsopenapi/official/organization/update
二、功能
更新组织(*注: 07:00-23:59时段同步阀值10000次/天,超出返回错误;00:00-06:59时段不做阀值限制)
三、请求参数
http header 请求参数
名称 | 类型 | 是否必传 | 传参方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|
token | String | true | http header | 调用全时API的身份验证token |
http body 请求参数
名称 | 类型 | 是否必传 | 传参方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|
organizationId | Long | true | RequestBody | 组织id |
parentId | Long | true | RequestBody | 父组织id |
name | String | true | RequestBody | 组织名称,必填。 |
order | int | false | RequestBody | 排序值; 值大的在下,值小的在上,非必填。 |
customerOrgId | String | false | RequestBody | 第三方组织id,非必填。 |
四、请求体
{
"organizationId": 73879915,
"parentId": 35234231,
"name": "测试部门",
"order": 6
}
五、返回参数
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | Integer | 结果码,0: 成功, 非0:失败 (具体描述见错误码表) |
data | json | 返回数据 |
message | String | 错误描述 |
requestId | String | 请求唯一ID。查询接口日志时需要,建议打印日志 |
data参数说明
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
organizationId | Long | 组织ID |
parentId | Long | 组织父部门id |
name | String | 组织名称 |
order | int | 组织排序值; 值大的在下,值小的在上 |
customerOrgId | String | 客户组织id |
六、返回体
{
"code": 0,
"data":{
"organizationId": 73879915,
"parentId": 35234231,
"name": "测试组织",
"order": 6
},
"message": "success",
"requestId": "openapi-ums-165-17e9061a-adc5-4392-b160-0305fb65a0f5"
}