同步直播观看统计信息
1. 接口描述
接口名称:
/eventopenapi/event/platform/forward/statistics
发送方式:
POST
参数格式:
accept: application/json;content-type: application/json
2. 输入参数
参数 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|
token | String | 是 | 统一鉴权token |
eventId | Long | 是 | 直播会议ID |
thirdConfId | String | 是 | 第三方会议id |
provider | String | 是 | 平台提供商: 1、美市科技:meix ; 2、choice: choice ; 3、同花顺: hithink |
totalVisiterNumber | Int | 否 | 直播访问总人数 |
totalLiveViewerNumber | Int | 否 | 直播观看总人数 |
totalReplayViewerNumber | Int | 否 | 直播回放观看总人数 |
totalAgenciesNumber | Int | 否 | 参会总机构数 |
3. 输出参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
timeStamp | Long | 返回时间(时间戳,单位毫秒) |
requestId | String | 请求ID(在接口异常时, 需提供请求ID) |
code | Int | 返回的状态码 |
msg | String | 当返回结果的状态码不为200时,包含的错误信息 |
data | Json | 返回数据 |
4. 示例
输入示例
{
"token":"5d41c4ac806c",
"eventId": 581274,
"thirdConfId":"432432432",
"provider":"meix",
"totalVisiterNumber": 3000,
"totalLiveViewerNumber": 1200,
"totalReplayViewerNumber":100,
"totalAgenciesNumber":10
}
输出示例
{
"timeStamp": 1660807364357,
"code": 200,
"msg": "Successfully to save the data",
"data": null
"requestId": "10.255.0.106_20220818_152241_1660807361972"
}