云直播转发
第三方转播平台可以将参会数据上传过来,统一汇总到全时直播平台进行参会数据管理
同步第三方直播观看明细数据
1. 接口描述
接口名称:
/eventopenapi/mcenter/thirdconf/report/import
发送方式:
POST
参数格式:
accept: application/json;content-type: application/json
2. 输入参数
参数 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|
token | String | 是 | 统一鉴权token |
eventId | Long | 是 | 直播会议ID |
provider | String | 是 | 分发平台提供商: 1、美市科技:meix ; 2、choice: choice ; 3、同花顺: hithink |
lives | Array | 参会数据 |
lives 参数说明
参数 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|
extId | String | 否 | 第三方ID |
online_time | Long | 是 | 上线时间 (时间戳,单位秒) |
offline_time | Long | 是 | 下线时间 (时间戳,单位秒) |
duration | Int | 是 | 观看时长(分钟) |
role | Int | 是 | 参会角色 4: 主持人; 5: 主讲人; 6: 参会人; |
name | String | 是 | 姓名 |
String | 否 | 邮箱 | |
countryCode | String | 否 | 国家码 |
phone | String | 否 | 电话号码 |
mobile | String | 否 | 手机号 |
company | String | 否 | 公司 |
device_type | String | 否 | 终端类型 (TEL/PC/MAC/Android/IOS) |
client_type | String | 否 | 客户端类型 (TEL/CLIENT/WEB/APPLET/BOX/MCU/WEBRTC) |
location | String | 否 | 地域 (IP所对应国/省/市) |
ip | String | 否 | IP (观众外网请求IP) |
3. 输出参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
timeStamp | Long | 返回时间(时间戳,单位毫秒) |
requestId | String | 请求ID(在接口异常时, 需提供请求ID) |
code | Int | 返回的状态码 |
msg | String | 当返回结果的状态码不为200时,包含的错误信息 |
data | Json | 返回数据 |
4. 示例
输入示例1: 获取会议录制
{
"token":"5d41c4ac806c6440eb6aa8e071115f2b",
"eventId":620487,
"provider":"meix",
"lives":[
{
"extId":"qwe1243",
"name":"sdfds",
"duration":30,
"online_time":1678082992,
"offline_time":1678083992,
"role":1,
"mobile":"15622345345",
"client_type":2
}
]
}
输出示例
{
"timeStamp": 1645437961557,
"code": 200,
"msg": "Successfully to save the data!",
"data": null,
"requestId": "10.255.0.106_20220221_180559_1645437959691"
}